Descrizione
| Guadagno | 12.67 dBd/14.81 dBi |
| Angolo -3dB E/H | 33.8°-36.6° |
| Spaziatura E/H | 3.58-3.31m |
| SWR | 1:1.2 |
| Lunghezza | 5.6m – 2.69λ |
| Boom Ø | 25-30-35-30-25 |
| Elementi Ø | 5mm |
| Connettore | N |
| Potenza | 1000W |
| Mast | 30÷50mm Ø (60 opt su richiesta) |
| Peso | 4.3kg |
| Area al vento | 0.2m² |





