Descrizione
| Guadagno | 12.19 dBd/14.23 dBi |
| Angolo -3dB E/H | 34.8°-38.2° |
| Spaziatura E/H | 3.48-3.18m |
| SWR | 1:1.2 |
| Lunghezza | 4.25 m-2.04λ |
| Boom Ø | 25-30-25 |
| Elementi Ø | 5mm |
| Connetore | N |
| Potenza | 1000W |
| Diametri Mast | 30÷50mm Ø (60 opt su richiesta) |
| Peso | 2.8kg |
| Area al vento | 0.15m² |





