Descrizione
| Guadagno | 14.39 dBd/16.53 dBi |
| Angolo -3dB E/H | 28.8°-30.4° |
| Spaziatura E/H | 1.4-1.32m |
| SWR | 1:1.2 |
| Lunghezza | 3.15 m-4.48λ |
| Boom Ø | 25-30-25 |
| Elementi Ø | 5mm |
| Connettore | N |
| Potenza | 1000W |
| Mast | 30÷50mm Ø (60 opt su richiesta) |
| Peso | 3.1kg |
| Area al vento | 0.14m² |





