Descrizione
| Guadagno | 14.49 dBd/16.53 dBi |
| Angolo -3dB E/H | 28.8°-30.6° |
| Spaziatura E/H | 4.18-3.94m |
| SWR | 1:1.2 |
| Lunghezza | 9.3m – 4.48λ |
| Boom Ø | 25-30-35-40-35-30-25 |
| Elementi Ø | 5mm |
| Connettore | N |
| Potenza | 1000W |
| Mast | 30÷50mm Ø (60 opt su richiesta) |
| Peso | 6.7kg |
| Area al vento | 0.34m² |





