Descrizione
Ricetrasmettitore VHF/UHF dual-band per uso mobile con 50 Watt di potenza. Comoda interfaccia touch screen, pannello di controllo di facile installazione veicolare, controlli di volume e squelch indipendenti per le bande A/B, operazioni dualwatch sia nei modi analogici che digitali. Anno di introduzione 2014, paese di ideazione Giappone.
Tipologia : uso radioamatoriale
| Generali : |
| Frequenze [1] | RX | 118.0000 ~ 174.0000 MHz 375.0000 ~ 550.0000 MHz |
| TX | 137.0000 ~ 174.0000 MHz [2] 144.0000 ~ 148.0000 MHz [3] 144.0000 ~ 146.0000 MHz [4] 400.0000 ~ 470.0000 MHz [2] 430.0000 ~ 450.0000 MHz [3] 430.0000 ~ 440.0000 MHz [4] | |
| Modi operativi | AM / FM / D-STAR | |
| Passo di sintonia | 5 / 6.25 / 8.333 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 KHz | |
| Ricevitore : |
| Sensibilità | AM / AM-N | < 1.0 uV (118~137 MHz, 10dB S/N) |
| FM / FM-N | < 0.32 uV (137~144 MHz, 12dB SINAD) < 0.18 uV (144~148 MHz, 12dB SINAD) < 0.32 uV (148~160 MHz, 12dB SINAD) < 0.56 uV (160~174 MHz, 12dB SINAD) < 0.56 uV (375~400 MHz, 12dB SINAD) < 0.32 uV (400~430 MHz, 12dB SINAD) < 0.18 uV (430~450 MHz, 12dB SINAD) < 0.32 uV (450~500 MHz, 12dB SINAD) < 0.56 uV (500~550 MHz, 12dB SINAD) | |
| D-STAR | < 0.28 uV (144~148 MHz, 1% BER) < 0.28 uV (430~450 MHz, 1% BER) | |
| Selettività | FM | > 60dB (sul canale adiacente) |
| FM-N | > 55dB (sul canale adiacente) | |
| D-STAR | > 50dB (sul canale adiacente) | |
| Attenuatore RF | Regolabile fino a 20 dB | |
| Reiezioni immagini e spurie | > 60 dB > 55 dB (banda “A” sulle UHF) | |
| Stabilità in frequenza | ± 2.5 ppm max con temperatura da -10°C a +60°C | |
| Media frequenza | 1° | 38.85 MHz (banda “A”) 46.35 MHz (banda “B”) |
| 2° | 450 KHz (bande “A” e “B”) | |
| Sensibilità squelch | FM | 0.13 uV (soglia intervento) |
| Trasmettitore : |
| Potenza in uscita | VHF | 5 / 15 / 50W [5] |
| UHF | 5 / 15 / 50W [5] | |
| Emissioni spurie | < -60dBc | |
| Deviazione FM | ± 5.0 KHz (larga) ± 2.5 KHz (stretta) | |
| Microfono | 600Ω | |
| Funzioni : |
| Memorie | 1000 locazioni generali 1500 per i ripetitori D-STAR (fino a 50 gruppi) 200 per il GPS (fino a 27 gruppi) 50 per i limiti di banda nella scansione (2 frequenze x 25) 4 canali di chiamata (2 canali x 2 bande) | |
| Display | 10 Hz di risoluzione in frequenza 14 segmenti S-meter | |
| Antenna | 50Ω su SO239 | |
| Alimentazione | 13.8 VDC ±15% esterna | |
| Consumi | 1.8A RX, typ (max volume, doppio ascolto inserito) 1.2A RX, squelch inserito 10.5A TX, max (a 25W) 13.0A TX, max (a 50W) | |
| Livello audio | 2W su carico di 8Ω | |
| Uscita audio | 2 x Jack 3.5 mm altoparlante esterno | |
| Connessioni | Jack 8-pin (microfono) Jack 2.5 mm (DATI, PC, clonazione apparati) | |
| Ambientale : |
| Temperatura operativa | da -10°C a +60°C | |
| Dimensioni | 150 (L) x 40 (A) x 173 (P) mm (unità principale) 182 (L) x 82 (A) x 25 (P) mm escluso proiezioni (pannello di controllo) | |
| Peso | 1300g (unità principale) 260g (pannello di controllo) | |
[1] Garantito su 144-148 e 430-450 MHz
[2] Versione EXP
[3] Versione USA
[4] Versione EUR
[5] Potenza massima 25W sulla versione TPE





